DIMASTYA ANDY SETIAWAN

Capaian Mahasiswa
# | Semester | Status | SKS | SKS Lulus |
---|---|---|---|---|
1 | Antara 0000 | Aktif | 82 | 82 |
2 | Ganjil 2023 | Aktif | 22 | 104 |
3 | Genap 2023 | Aktif | 22 | 126 |
4 | Ganjil 2024 | Aktif | 19 | 141 |
5 | Genap 2024 | Non Aktif | 0 | 141 |
# | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | Antara 0000 | SKM21416 | FARMAKOLOGI KEPERAWATAN | 3 |
2 | Antara 0000 | NUI21002 | BAHASA INDONESIA | 2 |
3 | Antara 0000 | SKA21101 | PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR MANUSIA | 4 |
4 | Antara 0000 | SKC21207 | ILMU DASAR KEPERAWATAN | 3 |
5 | Antara 0000 | NUP21003 | PANCASILA | 2 |
6 | Antara 0000 | SKA21205 | KETRAMPILAN DASAR KEPERAWATAN | 3 |
7 | Antara 0000 | NUA21001 | AGAMA | 3 |
8 | Antara 0000 | NUG21005 | BAHASA INGGRIS | 2 |
9 | Antara 0000 | NUW21004 | KEWARGANEGARAAN | 2 |
10 | Antara 0000 | SKG21310 | KOMUNIKASI TERAPEUTIK KEPERAWATAN | 3 |
11 | Antara 0000 | SKS21526 | KEPERAWATAN PALIATIF | 3 |
12 | Antara 0000 | SKT21027 | KEPERAWATAN MATERNITAS | 4 |
13 | Antara 0000 | SKR21525 | KEPERAWATAN ANAK SAKIT KRONIS DAN TERMINAL | 2 |
14 | Antara 0000 | SKT21428 | KEPERAWATAN KESEHATAN REPRODUKSI | 2 |
15 | Antara 0000 | SKI21212 | PROMOSI KESEHATAN DAN PENDIDIKAN KESEHATAN | 3 |
16 | Antara 0000 | SKR21424 | KEPERAWATAN ANAK SEHAT DAN SAKIT AKUT | 4 |
17 | Antara 0000 | SKX21736 | KEPERAWATAN KRITIS | 3 |
18 | Antara 0000 | SKV21331 | KEPERAWATAN DEWASA SISTEM KARDIOVASKULER, RESPIRATORI DAN HEMATOLOGI | 4 |
19 | Antara 0000 | SKN21617 | KEPERAWATAN KELUARGA | 4 |
20 | Antara 0000 | SKO21518 | KEPERAWATAN GERONTIK | 4 |
21 | Antara 0000 | SKV21533 | KEPERAWATAN DEWASA SISTEM MUSKULOSKELETAL, INTEGUMEN, PERSEPSI SENSORI DAN PERSYARAFAN | 4 |
22 | Antara 0000 | SKE21206 | PROSES KEPERAWATAN DAN BERFIKIR KRITIS | 3 |
23 | Antara 0000 | SKV21432 | KEPERAWATAN DEWASA SISTEM ENDOKRIN, PENCERNAAN, PERKEMIHAN, IMUNOLOGI DAN REPRODUKSI PRIA | 4 |
24 | Antara 0000 | SKU21429 | KEPERAWATAN KESEHATAN JIWA DAN PSIKOSOSIAL | 3 |
25 | Antara 0000 | SKQ21622 | KKN | 3 |
26 | Antara 0000 | SKL21745 | OCCUPATIONAL ENGLISH NURSING | 2 |
27 | Antara 0000 | SKP21720 | KEPERAWATAN AGREGAT KOMUNITAS | 3 |
28 | Ganjil 2023 | SKL21415 | BAHASA INGGRIS KEPERAWATAN | 2 |
29 | Ganjil 2023 | SKH21311 | PSIKOSOSIAL DAN BUDAYA DALAM KEPERAWATAN | 2 |
30 | Ganjil 2023 | SKF21308 | SISTEM INFORMASI KEPERAWATAN | 2 |
31 | Ganjil 2023 | SKD21104 | FALSAFAH DAN TEORI KEPERAWATAN | 3 |
32 | Ganjil 2023 | SKC21103 | ILMU BIOMEDIK DASAR | 4 |
33 | Ganjil 2023 | SKB21102 | KONSEP DASAR KEPERAWATAN | 3 |
34 | Ganjil 2023 | NUK21008 | LOGIKA DAN METODE BERFIKIR KRITIS | 2 |
35 | Ganjil 2023 | SKK21414 | KESELAMATAN PASIEN DAN KESELAMATAN KESEHATAN KERJA | 2 |
36 | Ganjil 2023 | NUJ21007 | ASWAJA | 2 |
37 | Genap 2023 | NUD21009 | MANAJEMEN DATA | 2 |
38 | Genap 2023 | SKX21637 | KEPERAWATAN GAWAT DARURAT | 2 |
39 | Genap 2023 | SKW21635 | BIOSTATISTIK | 2 |
40 | Genap 2023 | SKW21534 | METODOLOGI PENELITIAN | 2 |
41 | Genap 2023 | SKC21223 | KEPERAWATAN DEWASA PADA BERBAGAI SISTEM | 4 |
42 | Genap 2023 | SKB21222 | KEPERAWATAN ANAK SEHAT DAN SAKIT | 2 |
43 | Genap 2023 | NUU21006 | KEWIRAUSAHAAN | 3 |
44 | Genap 2023 | SKP21621 | KEPERAWATAN KOMUNITAS PESANTREN | 3 |
45 | Genap 2023 | SKD21224 | KEPERAWATAN MATERNITAS | 2 |
46 | Ganjil 2024 | SKP21623 | KEPERAWATAN KESEHATAN SEKOLAH | 2 |
47 | Ganjil 2024 | SKG21237 | KEPERAWATAN KELUARGA | 2 |
48 | Ganjil 2024 | SKX21738 | KEPERAWATAN BENCANA | 2 |
49 | Ganjil 2024 | SKU21530 | KEPERAWATAN PSIKIATRI | 2 |
50 | Ganjil 2024 | SKP21519 | KONSEP KEPERAWATAN KOMUNITAS | 2 |
51 | Ganjil 2024 | SKY21639 | KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN KEPERAWATAN | 3 |
52 | Ganjil 2024 | SKZ21740 | SKRIPSI | 4 |
53 | Ganjil 2024 | SKH21238 | KEPERAWATAN GERONTIK | 2 |
Proses sinkronisasi data
- Profil Mahasiswa Ver.1.1
- Akamawa
- Alumni
- Tracer Study
- Perpustakaan
- Mahasiswa Baru
- UNUSA OFFICIAL